У нас зафиксированы наиболее благоприятные (высокие) проходные баллы, установленные в установленном порядке.
| Специальность | Форма обучения | Проходной балл (2025) | Мест |
|---|---|---|---|
| Бугхалтерование | Бюджет | 9.6 | 5 |
| Бугхалтерование | Платная | 3.1 | 100 |
| Маркетинг | Бюджет | 9.9 | - |
| Маркетинг | Платная | 2.0 | 500 |
| Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем | Бюджет | 10.6 | 10 |
| Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем | Платная | берём всех | ∞ |
| Правоведение (9 кл.) | Платная | 5.3 | 120 |
| Правоведение (11 кл.) | Платная | 6.1 | 50 |
По умолчанию специальности рассчитаны на поступление после 9 класса. В скобках приведена информация для иных условий поступления, при их наличии.